Browse: 🏠 · Solutions · Connectors · Methods · Tables · Content · Parsers · ASIM Parsers · ASIM Products · Logic Apps · 📊
This query looks for file hashes and AV signatures associated with Prestige ransomware payload.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Type | Analytic Rule |
| Solution | Standalone Content |
| ID | bca9c877-2afc-4246-a26d-087ab1cdcd5f |
| Severity | High |
| Kind | Scheduled |
| Tactics | Execution |
| Techniques | T1203 |
| Required Connectors | MicrosoftThreatProtection, SecurityEvents |
| Source | View on GitHub |
Browse: 🏠 · Solutions · Connectors · Methods · Tables · Content · Parsers · ASIM Parsers · ASIM Products · Logic Apps · 📊