Browse: 🏠 · Solutions · Connectors · Methods · Tables · Content · Parsers · ASIM Parsers · ASIM Products · Logic Apps · 📊
This hunting query looks for anomalously large LA queries by users.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Type | Hunting Query |
| Solution | Standalone Content |
| ID | 97543188-a4e8-4439-980d-17b231149617 |
| Tactics | Exfiltration |
| Techniques | T1030 |
| Required Connectors | AzureMonitor(Query Audit) |
| Source | [View on GitHub](https://github.com/Azure/Azure-Sentinel/blob/master/Hunting Queries/LAQueryLogs/QueryDataVolumeAnomolies.yaml) |
Browse: 🏠 · Solutions · Connectors · Methods · Tables · Content · Parsers · ASIM Parsers · ASIM Products · Logic Apps · 📊