Browse: 🏠 · Solutions · Connectors · Methods · Tables · Content · Parsers · ASIM Parsers · ASIM Products · Logic Apps · 📊
This query over Microsoft Entra ID sign-in activity highlights Microsoft Entra ID apps with an unusually high ratio of distinct geolocations versus total number of authentications
| Attribute | Value |
|---|---|
| Type | Hunting Query |
| Solution | Standalone Content |
| ID | 73ac88c0-f073-4b23-8ac4-9f40ea11308d |
| Tactics | InitialAccess |
| Techniques | T1078 |
| Required Connectors | AzureActiveDirectory |
| Source | [View on GitHub](https://github.com/Azure/Azure-Sentinel/blob/master/Hunting Queries/SigninLogs/anomalous_app_azuread_signin.yaml) |
Browse: 🏠 · Solutions · Connectors · Methods · Tables · Content · Parsers · ASIM Parsers · ASIM Products · Logic Apps · 📊