Browse: 🏠 · Solutions · Connectors · Methods · Tables · Content · Parsers · ASIM Parsers · ASIM Products · Logic Apps · 📊
This query visualises user submissions type compared to admin review verdict
| Attribute | Value |
|---|---|
| Type | Hunting Query |
| Solution | GitHub Only |
| ID | 0d03314a-ecbe-47f0-b411-2a9471f26b46 |
| Tactics | InitialAccess |
| Techniques | T1566 |
| Required Connectors | MicrosoftThreatProtection |
| Source | [View on GitHub](https://github.com/Azure/Azure-Sentinel/blob/master/Hunting Queries/Microsoft%20365%20Defender/Email%20and%20Collaboration%20Queries/Submissions/User%20Submission%20Accuracy%20versus%20Admin%20Verdicts.yaml) |
Browse: 🏠 · Solutions · Connectors · Methods · Tables · Content · Parsers · ASIM Parsers · ASIM Products · Logic Apps · 📊