Browse: 🏠 · Solutions · Connectors · Methods · Tables · Content · Parsers · ASIM Parsers · ASIM Products · Logic Apps · 📊
This query visualizes Top 10 Users clicking on malicious Phish or Malware URLs in Teams.
| Attribute | Value |
|---|---|
| Type | Hunting Query |
| Solution | GitHub Only |
| ID | 2186afac-1cde-441d-9825-0dbfd5f59d05 |
| Tactics | InitialAccess |
| Techniques | T1566 |
| Required Connectors | MicrosoftThreatProtection |
| Source | [View on GitHub](https://github.com/Azure/Azure-Sentinel/blob/master/Hunting Queries/Microsoft%20365%20Defender/Email%20and%20Collaboration%20Queries/Microsoft%20Teams%20protection/Top%2010%20Users%20clicking%20on%20malicious%20URLs%20in%20Teams.yaml) |
Browse: 🏠 · Solutions · Connectors · Methods · Tables · Content · Parsers · ASIM Parsers · ASIM Products · Logic Apps · 📊